专注、专业,用心服务每一位藏家,助您实现钱币价值最大化
(1) 机制币品相评语,采用目前比较普遍公认的国际标准。
(2) 机制币的表面状态,以最接近出厂状态并具备完整细节为标准,越接近越好。
(3) 给分时适当兼顾满打与弱打,及某些特殊品种的生产情况。
(4) 所有机制币执行同一给分标准,氧化程度与底版保存状态综合评价。
(5) 所有评语及分数,均不代表该币的品种、版式稀有度,只代表该币的品相及保存状态。
等级分类 | 等级描述 |
---|---|
VF-20 | 钱币文字仍然完整且清晰可见,且部分可见细节 |
VF-25 | 图案略有缺失,但可见较多细节及文字 |
VF-30 | 细节近乎完整,存在部分磨平区域 |
VF-35 | 细节完整但稍有磨耗,图案高点已磨平 |
XF-40 | 细节完整,大部分高点处轻微磨平 |
XF-45 | 细节完整,部分高点磨平 |
AU-50 | 细节完整,币面大部有轻微磨损,高点轻微磨平 |
AU-53 | 细部完整,币面过半或大部分磨损,凸起部分的磨平非常轻微 |
AU-55 | 细节完整,币面磨损不超过一半,主要在高点处 |
AU-58 | 细节完整,高点轻微磨损 |
MS/PR-60 | 无磨耗,可能有许多重度划痕/磕碰,压印可能不完整 |
MS/PR-61 | 无磨耗,多处划痕/磕碰,压印可能不完整 |
MS/PR-62 | 无磨耗,较少划痕/磕碰,压印可能不完整 |
MS/PR-63 | 有些稍大的划痕/磕碰,压印可能不完整 |
MS/PR-64 | 少许划痕/磕碰或几处明显划痕/磕碰,压印在平均水平以上 |
MS/PR-65 | 轻微划痕/磕碰,不发生在重点区域,压印在平均水平以上 |
MS/PR-66 | 中心区域有少处轻微划痕/磕碰,压印良好 |
MS/PR-67 | 只有轻微压印瑕疵,压印非常良好 |
MS/PR-68 | 仅允许甚少且最为轻微的压印瑕疵 |
MS/PR-69 | 几乎无压印瑕疵,接近完整压印 |
MS/PR-70 | 出厂状态,并且完整压印 |
(1) VF-20以下统一标注为真品。
(2) SGS分级标准以尊重钱币原始状态为原则,不提倡对钱币进行不科学的包浆清洗及后期养护,对于此类钱币在标签上会给出清晰的标注。
(3) 对于表面附着物没有明显阻挡钱币文字、图案高点及特殊细节等情形仍按上述标准给分。
后缀名称 | 后缀描述 |
---|---|
RD | 颜色:红色-原始红色超过95% |
RB | 颜色:红褐色-原始红色介于5%与95%之间 |
BN | 颜色:少于5%的原始红色 |
UC | 币面:超高浮雕(Ultra Cameo) |
CA | 币面:浮雕(Cameo) |
PL | 币面:类镜面精制币(Proof Like) |
SP | 样币或有样币特征的币(Specimen) |
附加代码 | 附加描述 | 中文描述 | 是否装盒 |
---|---|---|---|
01 | Quest. Color | 包浆颜色可疑(刻意伪造包浆) | 是 |
02 | Surface Hairlines | 币面多处细丝划痕 | 是 |
Cleaned | (不科学)清洗 :币面因刺激性化学物、磨损性清洗而受损 | 是 | |
Harshly Cleaned | 币面因不科学清洗而严重受损,如底板被酸性化学物腐蚀等 | 是 | |
03 | Planchet Flaw | 币胚严重瑕疵 :金属不纯或造币金属瑕疵 | 是 |
05 | Scratch | 币面严重划伤 | 是 |
06 | No Service | 无服务 :无法封装(即尺寸过大、异形的钱币),不收取费用。 | 否 |
Not Geniune | 假币/伪造币,按官方定价收费服务费 | 否 | |
Not Encapsulated | 不适合封装 :存疑或无法鉴定的钱币,按官方定价收取服务费 | 否 | |
07 | Env Demage | 环境毁损 :即币面腐蚀、涂层、异物(明显遮挡币面,无法判定底板损伤)等 | 是 |
Ink Mark | 墨戳 | 是 | |
08 | Chop Mark | 硬戳记 | 是 |
Graffiti | 币面存在深划痕或划伤 | 是 | |
Demage | 币面刻意损坏、币面涂鸦或改刻 | 是 | |
Tooled | 工具清理(去除异物、污点、包浆等) | 是 | |
Repaired | 币面缺陷/瑕疵修补 | 是 | |
Rim Demage | 边齿损坏(磕碰) | 是 | |
Added Paper | 后加纸张,如囍字 | 是 | |
Bent | 币面弯曲/不平 | 是 | |
09 | PVC | PVC(聚氯乙烯)污染 | 是 |
智慧运营,提供一站式评级服务体验
(1) 古钱币等级代码,采用国内通用的100分制。
(2) 所有评语及分数,均不代表该币的品种、版式稀有度,只代表该币的品相及保存状态。
等级分类 | 等级代码 | 等级描述 |
---|---|---|
UNC(未使用) | 90 | 钱体无流通痕迹,无铸造缺陷,制作工艺精湛;边、轮、郭、穿完整,无磕碰;锈色或包浆均匀;图案清晰可辨,字口深峻,钱文无粘连 |
88 | 钱体接近未流通状态;可以存在细微的铸造缺陷;边、轮、郭、穿完整,可能存在的细微的磕碰痕迹;图案与钱文清晰可辨,字口无粘连;锈色与包浆均匀,整体不失钱币的美感 | |
AU(近未使用) | 85 | 钱体接近未流通状态;可以存在细微的铸造缺陷;边、轮、郭、穿完整;可能存在的细微的磕碰痕迹;图案与钱文清晰可辨,字口无粘连、锈色覆盖,锈色与包浆虽有差异,但整体不失钱币的美感 |
82 | 钱体接近未流通状态,钱文、图案的完整;可以存在细微的铸造缺陷;钱文无粘连,且锈未覆盖主体图案及文字;可以接受适当清理 | |
80 | 钱体存在的流通痕迹不明显,钱文、图案完整;图案或钱文可能存在不多于2处的粘连或锈色覆盖,有轻微铸造搓痕存在的;边完好近未流通状态;可以接受适当清理 | |
XF | 78 | 钱体存在明显流通痕迹,有明显的铸造缺陷或轻微磕碰;钱体可能存在轻微不平;钱文可能存在多于2处的粘连,但钱币主体可识别;锈色遮挡文字20%以上 |
75 | 钱体因流通造成较大的磕碰,或存在较大的铸造缺陷,已影响边、轮、郭、穿的完整性;钱文或图案存在较大粘连或大面积锈色或者磨损,锈色遮挡文字50%以上;钱体存在轻微不平,已经遮挡部分钱币主体图案或文字,但钱币主体仍可辨识 | |
F(美品) | 72 | 钱体因流通造成较大的磕碰,或存在较大的铸造缺陷,已影响边、轮、郭、穿的完整性;钱文或图案存在较大粘连或大面积锈色或者磨损,钱体存在轻微不平;锈色已经遮挡钱币75%主体图案或文字,但钱币主体仍可辨识 |
70 | 钱体存在较大的缺陷、锈色覆盖90%以上,已经影响钱体的完整性主体的辨识,声音哑,有轻微牛毛裂纹 |
附加代码 | 中文描述 |
---|---|
01 | 后加锈色或包浆 |
03 | 铸造缺陷,如铜水不足等 |
05 | 钱体存在漏、裂、破洞等瑕疵且未进行修复 |
08 | 钱体存在漏、裂、洞等瑕疵并进行人工修补 |
钱体弯曲不平 | |
对钱体进行改刻、加刀 |
多级防伪,终生保障
等级 | 等级描述 |
---|---|
MS70 OPQ | 无触摸痕迹及捆痕等包装痕迹或经放大10倍不得有明显可见的痕迹。切边和图案均居中,纸张棱角分明,特别有吸引力。 |
MS69 OPQ | 在视觉上近似 70 级,无肉眼可见的触摸痕迹,切边可能出现稍微偏离中心的情况或有细微的瑕疵,或经放大 10 倍可见轻微的触摸痕迹。纸币保持原有色泽,特别有吸引力。 |
MS68 OPQ | 几近无瑕的纸币可能有非常细微的瑕疵,例如切边稍微偏离中心、微小的捆痕等包装痕迹、纸张的小褶皱或非常浅的墨渍。纸币基本无瑕疵,即使有瑕疵也是细微的。 |
MS67 OPQ | 切边或图案居中略有偏离,但依然优于平均水平。可能有非常细微的触摸痕迹与小瑕疵,但仍不失整体视觉吸引力。 |
MS66 OPQ | 居中情况优于平均水平,但如果纸币的其余部分并无瑕疵,则较窄的切边可以接受。可能有稍多的触摸痕迹,例如边缘或币角有小的碰撞丶浅的墨渍,或是使纸币无法达到 67 OPQ 级别的一些其他瑕疵。视觉吸引力与纸张品质必须介於平均水准至优秀之间。 |
MS65 OPQ | 纸币具有优于平均水准的视觉吸引力,可能有较明显的多个瑕疵,不过都不至于太抢眼。取决于纸张品质与可见的瑕疵数量,此等级纸币的居中情况可能介于略低于平均水准到优秀之间。如果有更多明显的触摸痕迹,则居中情况必须优于平均水准。如果纸币的明显瑕疵几乎没有,且纸张爽脆迷人,居中情况可以略差。 |
MS64 | 居中有明显偏离,部分或所有币角出现磨损。有更为明显的经数算的痕迹、封装问题以及未触及图案的轻微币角摺痕等触摸痕迹。可能有墨渍、轻微的污渍与褪色。纸张品质仍为精选级别,如有任何明显的问题,则无法达到此评级。 |
MS63 | 居中介于差到平均水准之间,依纸币上的其他瑕疵数量与严重性而定。此等级纸币的瑕疵明显可见,可能有边角磨圆、污渍较重、墨水褪色与图案磨平等问题。可能还有明显的揉捏痕迹与轻微的摺痕,但摺痕不得横跨纸币的整个长度或宽度。 |
MS62 | 纸币的居中不佳,有许多的瑕疵与问题让纸币无法晋身精选类别。有明显可见的污渍、触摸痕迹与褶皱及揉捏痕迹。币角可能因皱卷蓬乱,不过任何横跨两边的摺痕都不会归类为未流通纸币。纸币可能经过略微漂洗与压平。 |
MS60-61 | 存在与等级 62 相同的基本问题,但是瑕疵数量更多且本质上更严重。通常这种低未流通等级的纸币都会有使其被列入 AU 等级的摺痕。 |
AU58 | 似乎未流通的纸币,但是仔细观察之後,会注意到轻微中间对折的纵向摺痕。达到此等级的其他问题包括进入图案的明显边角摺痕,或虽然没有中间对折,但币角与边缘的明显磨损证明经过流通。请注意,纸币因为储存而有细微卷痕(不是明显的摺痕),不过明显是崭新的纸币,如果没有其他 AU 特质,通常仍然符合低流通等级标准。 |
AU55 | 通常纸币有 2 条轻微的纵向摺痕。纸币也可能由於较明显的中间对折、横向摺痕,或轻微的纵向摺痕与 1-2 条进入图案的币角摺痕,而被评为等级 55。有严重中间摺痕的纸币通常只符合 AU 50 等级标准。 |
AU53 | 与 AU55特征类似,但是摺痕略深且可能有小针孔、浅的污渍与较多的币角磨损。 |
AU50 | 有 1 条深而缺损的中间摺痕、2 条中度的纵向摺痕,或是有轻微的横向及纵向摺痕的纸币,会被评为此等级。币角可能出现更多摺痕,且磨损会很明显。如果纸币有 3 条浅的纵向摺痕,但其馀部分仍然具备未流通纸币的一般特征,也可能获得 AU50 的评级。 |
XF45 | 此评级的典型情况是纸币有 3 条明显的纵向摺痕,虽然本质上并不深。可能还会有 1 条明显的横向及纵向摺痕,但是比 AU50 纸币的摺痕更深。纸币仍有完整的币体,任何有 2-3 条严重摺痕的纸币只符合 XF40 或 VF35 评级。 |
XF40 | 与 XF45 纸币类似,但是摺痕较深且币体较少。纸币显示更明显的流通痕迹,包括较大的磨损与币角摺痕。 |
VF35 | 摺痕可能比 XF40 多一些,或是有 3-4 条较深的摺痕。通常少於 7 条摺痕,但是若摺痕很浅,可达 10 条左右。纸张仍然坚挺且不软塌。纸张显示明显的流通痕迹,可能还有污迹与该级别常见的染色。 |
VF30 | 通常有 4-10 条摺痕,轻重与位置各异。纸币有明显的磨损与少许污迹,不过纸张仍然坚挺且无裂痕。对於进行了「细节」评级的此等级纸币,有 1-2 个针孔是可以接受的。 |
VF25 | 比 VF30 或 VF35 纸币有更多损伤的纸币属于中间档 VF 评级,例如较深的污迹或染色丶非常深的摺痕,且纸币已经失去大部分的币体。 |
VF20 | 此评级的纸币有明显的流通痕迹,有数处明显的摺痕丶磨损与摺角,币体只足以不被评为 F15 等级。污迹可能略微更明显。仍应维持纸币的完整色彩。没有任何缺失,只有在摺痕处有最轻微的裂痕,但尚不明显。 |
F15 | 接近 VF 等级,纸币失去大部分的币体,具有更多流通的痕迹,例如较多的摺痕、轻微的裂痕、较深的染色,以及整体失去纸质的完整性。 |
F12 | 已经流通相当长时间的纸币,但是纸张仍然坚挺且没有缺损。已经没有币体的软塌纸币不符合美品标注标准。币角已经磨圆,边缘已磨损且有轻微的裂痕,但是裂痕通常不会触及 F12 纸币的图案。允许出现许多小针孔与杂散的铅笔痕或浅淡的私人印章,允许有些污渍。 |
VG10 | 几近美品的纸币,显示一些痕迹以致未能达到更高等级,例如较重的污渍、多条深摺痕,以及纸币整体偏软。纸币不能有任何缺损。 |
VG08 | 比美品属性有更多好的特征。纸币偏软,具有更多破裂且可能有更重的污渍。纸币上可能有一些记号与私人印章,只要颜色不要太深或有损坏。只要不严重或数量不多,针孔是可以接受的。 |
* 不适合分级并入盒的纸币有假币、严重修补、改票号或颜色、纸币图片。
* SGS也接受对于名人签名、荣誉证书等纸品的分级与封装业务,且同样执行上述分级标准。
OPQ(Optimal Paper Quality) 代表优质的纸张品质。
标注OPQ纸币,即代表原始状态,未经任何物理、化学或材质上的处理。此类纸币不能掺杂任何异质纸张或其他材质。
满足OPQ的纸币不得经过剪裁、修补、以化学物质漂洗或通过压印以企图隐藏摺痕或其他问题。纸币也必须要有较好的视觉吸引力,没有明显的污渍,且具有完整的压花。
只有评级为MS65 及以上的纸币才可获得 OPQ 标注。